基本信息
省份 | 貴州 | 城市 | 黔南布依族苗族自治州 |
招標代理機構 | 貴州中寰工程項目管理咨詢有限公司 | 項目名稱 |
平塘縣清水橋危橋改造項目施工 |
采購單位 |
平塘縣民生實業(yè)有限責任公司 立即查看 |
采購聯(lián)系人 |
楊先生 |
采購電話 |
18798284003 |
中標信息
中標單位 |
立即查看 |
中標金額(元) | |
來源:國家企業(yè)公示網站、招標信息等 | |||
聯(lián)系方式 |
*以上摘要信息由加固產業(yè)互聯(lián)網(jiagu.com)智能提取,僅供參考。如有誤差,請聯(lián)系客服進行處理。
標段編號:E5227272024000273001001 | |||||||||||||||
1.招標條件 | |||||||||||||||
本招標項目 平塘縣清水橋危橋改造項目施工已由 黔南州交通運輸局以 黔南交發(fā)【2023】81號批準建設, 招標人為平塘縣民生實業(yè)有限責任公司,建設資金來自政府投資 ,出資比例為政府投資比例:100.0%,非政府投資比例:0.0%。該項目已具備招標條件, 現對該項目的施工進行公開招標。 | |||||||||||||||
2.項目概況與招標范圍 | |||||||||||||||
2.1 建設地點:貴州省 黔南布依族苗族自治州 平塘縣 。 | |||||||||||||||
2.2 建設規(guī)模:清水橋位于S104貴陽至羅甸公路K124 474處,在原橋位加固該橋。橋型上部結構為2×20米實腹式石拱橋;下部結構橋臺為重力式橋臺、擴大基礎,橋墩為實體墩、擴大基礎。橋梁全長為56.0米。橋梁寬度為:0.5米混凝土 6.5車行道 0.5米鋼護欄,全寬7.5米。對原橋基礎、橋臺、拱圈進行加固,改造橋面系。設計荷載為公路-Ⅱ級。設計洪水頻率為1/50 。 | |||||||||||||||
2.3 合同估算價:1390000元。 | |||||||||||||||
2.4 計劃工期:180 天。 | |||||||||||||||
2.5 招標范圍:本項目招標文件、施工圖設計、工程量清單、補充答疑文件所示全部內容。 | |||||||||||||||
3.投標人資格要求 | |||||||||||||||
3.1 本次招標要求投標人須具備:建設行政主管部門核發(fā)的公路工程施工總承包三級及以上資質、/業(yè)績,并在人員、設備、資金等方面具有相應的施工能力,其中,投標人擬派項目負責人須具備公路工程專業(yè)貳級及以上注冊建造師,具備有效的安全生產考核合格證書,且未擔任其他在建建設工程的項目負責人。 | |||||||||||||||
3.2 本次招標不接受聯(lián)合體投標。 | |||||||||||||||
4.招標文件的獲取 | |||||||||||||||
4.1 凡有意投標者,請于2024年04月02日00時00分至2024年04月10日23時59分,登錄全國公共資源交易平臺(省/市中心)網上獲取(交易中心網址:http://61.189.224.38:8888/TPBidder/memberLogin)下載電子招標文件。 | |||||||||||||||
4.2 招標文件、圖紙或技術資料每套售價零元,售后不退。 | |||||||||||||||
5.投標文件的遞交及相關事宜 | |||||||||||||||
5.1 投標文件上傳遞交的截止時間為2024年04月23日14時30分,投標人應在截止時間前通過 http://61.189.224.38:8888/TPBidder/memberLogin 電子招標投標交易平臺)上傳遞交電子投標文件。 | |||||||||||||||
5.2 本項目不接受不見面開標。 | |||||||||||||||
5.3 逾期系統(tǒng)自動關閉,停止受理投標文件。 | |||||||||||||||
6.發(fā)布公告的媒介 | |||||||||||||||
貴州省招標投標公共服務平臺及全國公共資源交易平臺(貴州省·黔南州) | |||||||||||||||
7.其他 | |||||||||||||||
8.聯(lián)系方式 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
2024年04月02 日 |